Dari Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kabupaten
Sidenreng Rappang pada tahun 2025 sebanyak 338.220 jiwa yang terdiri dari 167.368 jiwa penduduk laki-laki dan 170.852 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 57.048 jiwa.
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025
| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK |
| (RIBU) | PER TAHUN 2020-2025 (%) | ||
| 1 | PANCA LAUTANG | 19.234 | 1,77 |
| 2 | TELLU LIMPOE | 26.907 | 3,17 |
| 3 | WATANG PULU | 40.202 | 7,97 |
| 4 | BARANTI | 33.922 | 2,60 |
| 5 | PANCA RIJANG | 33.847 | 6,41 |
| 6 | KULO | 14.616 | 6,27 |
| 7 | MARITENGNGAE | 57.048 | 6,55 |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 21.366 | 5,60 |
| 9 | PITU RIAWA | 32.334 | 10,13 |
| 10 | DUA PITUE | 25.027 | 6,17 |
| 11 | PITU RIASE | 24.332 | 3,22 |
| SIDENRENG RAPPANG | 338.220 | 6,14 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | |||
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 0-4 | 13.033 | 12.148 | 25.181 |
| 5-9 | 15.012 | 13.851 | 28.863 |
| 10-14 | 14.825 | 14.035 | 28.860 |
| 15-19 | 13.658 | 13.253 | 26.911 |
| 20-24 | 13.601 | 13.524 | 27.125 |
| 25-29 | 13.221 | 12.783 | 26.004 |
| 30-34 | 11.553 | 11.058 | 22.611 |
| 35-39 | 11.247 | 11.177 | 22.424 |
| 40-44 | 11.721 | 11.829 | 23.550 |
| 45-49 | 11.398 | 11.573 | 22.971 |
| 50-54 | 9.995 | 10.750 | 20.745 |
| 55-59 | 9.064 | 9.761 | 18.825 |
| 60-64 | 6.091 | 7.560 | 13.651 |
| 65-69 | 4.983 | 6.207 | 11.190 |
| 70-74 | 2.986 | 3.936 | 6.922 |
| 75+ | 5.111 | 7.520 | 12.631 |
| SIDENRENG RAPPANG | 167.368 | 170.852 | 338.220 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026