Profil


DEMOGRAFI

Diperbarui pada: Selasa, 19 Agustus 2025

Dari Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kabupaten
Sidenreng Rappang pada tahun 2024 sebanyak 330.198 jiwa yang terdiri dari 163.168 jiwa penduduk laki-laki dan 167.030 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu
sebesar 55.130 jiwa.

 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO KECAMATAN  JUMLAH PENDUDUK  LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
     (RIBU) PER TAHUN 2020-2023 (%) 
1 PANCA LAUTANG  19.653 3,98
2 TELLU LIMPOE 26.522 1,81
3 WATANG PULU 38.991 4,72
4 BARANTI  33.621 1,69
5 PANCA RIJANG 32.809 3,14
6 KULO 14.394 4,65
7 MARITENGNGAE 55.130 2,97
8 WATANG SIDENRENG 21.051 4,05
9 PITU RIAWA 32.581 4,75
10 DUA PITUE 31.084 5,87
11 PITU RIASE  24.332 3,22
  SIDENRENG RAPPANG 330.198 3,62


Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

  JENIS KELAMIN   
KELOMPOK UMUR  LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
0-4 11.203 10.326 21.529
5-9 14.510 13.556 28.066
10-14 14.725 13.977 28.702
15-19 13.145 11.846 23.975
20-24 13.610 13.560 27.170
25-29 12.712 12.267 24.979
30-34 11.412 10.982 22.394
35-39 11.247 11.177 22.424
40-44 12.079 12.124 24.203
45-49 10.911 11.367 22.278
50-54 10.246 10.751 20.997
55-59 8.416 9.506 17.922
60-64 6.382 7.811 14.193
65-69 4.276 5.432 9.708
70-74 3.368 4.438 7.806
75+ 4.926 7.201 12.127
SIDENRENG RAPPANG 163.168 167.030 330.198

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

Chat Admin
Mulai chat dengan admin...