Perikanan
Tabel Data Perkembangan Luas (Ha) Area Budidaya Perikanan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut
Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2023
| KECAMATAN |
BUDIDAYA LAUT |
TAMBAK | KOLAM | JARING APUNG | SAWAH | JUMLAH |
| PANCA LAUTANG | - | - | 43 | - | 38 | 81 |
| TELLU LIMPOE | - | - | 7 | - | 16 | 23 |
| WATANG PULU | - | - | 225 | - | 32 | 257 |
| BARANTI | - | - | 167 | - | 53 | 220 |
| PANCA RIJANG | - | - | 151 | - | 60 | 211 |
| KULO | - | - | 320 | - | 64 | 384 |
| MARITENGNGAE | - | - | 82 | - | 199 | 281 |
| WATANG SIDENRENG | - | - | 128 | - | 30 | 158 |
| PITU RIAWA | - | - | 184 | - | - | 184 |
| DUA PITUE | - | - | 101 | - | 33 | 134 |
| PITU RASE | - | - | 344 | - | 11 | 355 |
| SIDENRENG RAPPANG | - | - | 1752 | - | 536 | 2288 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024
Tabel Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut
Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sidenreng Tahun 2022 dan 2023
| KECAMATAN | PERIKANAN LAUT | PERAIRAN UMUM | JUMLAH TOTAL | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| PANCA LAUTANG | - | - | 129 | 129 | 129 | 129 |
| TELLU LIMPOE | - | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| WATANG PULU | - | - | - | - | - | - |
| BARANTI | - | - | - | - | - | - |
| PANCA RIJANG | - | - | - | - | - | - |
| KULO | - | - | - | - | - | - |
| MARITENGNGAE | - | - | - | - | - | - |
| WATANG SIDENRENG | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
| PITU RIAWA | - | - | - | - | - | - |
| DUA PITUE | - | - | - | - | - | - |
| PITU RASE | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 |
| SIDENRENG RAPPANG | - | - | 417 | 417 | 417 | 417 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024
Tabel Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
| KECAMATAN | PERAHU TANPA | PERAHU TEMPEL | KAPAL MOTOR |
| MOTOR | |||
| PANCA LAUTANG | 53 | 76 | - |
| TELLU LIMPOE | 10 | 74 | - |
| WATANG PULU | - | - | - |
| BARANTI | - | - | - |
| PANCA RIJANG | - | - | - |
| KULO | - | - | - |
| MARITENGNGAE | - | - | - |
| WATANG SIDENRENG | 36 | 104 | - |
| PITU RIAWA | - | - | - |
| DUA PITUE | - | - | - |
| PITU RASE | - | 64 | - |
| SIDENRENG RAPPANG | 99 | 318 | - |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024