Dari Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kabupaten
Sidenreng Rappang pada tahun 2023 sebanyak 326.330 jiwa yang terdiri dari 160.986 jiwa penduduk laki-laki
dan 165.334 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu
sebesar 54.475 jiwa.
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023
NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK |
(RIBU) | PER TAHUN 2020-2023 (%) | ||
1 | PANCA LAUTANG | 19.513 | 0,27 |
2 | TELLU LIMPOE | 26.366 | 0,26 |
3 | WATANG PULU | 38.601 | 0,27 |
4 | BARANTI | 33.341 | 0,26 |
5 | PANCA RIJANG | 32.433 | 0,26 |
6 | KULO | 14.185 | 0,27 |
7 | MARITENGNGAE | 54.475 | 0,26 |
8 | WATANG SIDENRENG | 20.657 | 0,27 |
9 | PITU RIAWA | 32.207 | 0,27 |
10 | DUA PITUE | 30.533 | 0,28 |
11 | PITU RIASE | 24.019 | 0,28 |
SIDENRENG RAPPANG | 326.330 | 0,27 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023
JENIS KELAMIN | |||
KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
0-4 | 12.725 | 11.644 | 24.369 |
5-9 | 14.438 | 13.587 | 28.025 |
10-14 | 14.923 | 14.181 | 29.104 |
15-19 | 12.129 | 11.846 | 23.975 |
20-24 | 13.533 | 13.645 | 27.178 |
25-29 | 12.177 | 11.803 | 23.980 |
30-34 | 11.354 | 10.933 | 22.287 |
35-39 | 11.287 | 11.345 | 22.632 |
40-44 | 12.059 | 12.043 | 24.102 |
45-49 | 10.478 | 11.136 | 21.614 |
50-54 | 10.364 | 10.737 | 21.101 |
55-59 | 7.668 | 8.952 | 16.620 |
60-64 | 6.116 | 7.449 | 13.565 |
65-69 | 3.988 | 5.147 | 9.135 |
70-74 | 3.155 | 4.263 | 7.418 |
78+ | 4.592 | 6.633 | 11.225 |
SIDENRENG RAPPANG | 160.986 | 165.344 | 326.330 |
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024