Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam
ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor
primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila
sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri.
Berdasarkan dengan itu, Kabupaten Sidenreng Rappang dipastikan menganut tipe agraris.
Struktur Ekonomi daerah ini Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang atas harga berlaku sebesar 18,204.03 milliar rupiah. Nilai ini didominasi sektor pertanian sebesar 28.81 persen diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 16.87 persen dan
sektor industri sebesar 15.01 persen.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Sidenreng Rappang (miliar rupiah), 2019–2023 :
NO | LAPANGAN USAHA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | 4.139,73 | 4.031,99 | 4.385,02 | 4.762,49 | 5.245,44 |
2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 680,01 | 703,41 | 782,46 | 854,73 | 985,40 |
3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 1.884,54 | 1.895,41 | 2.076,26 | 2,424,39 | 2.733,20 |
4 | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 10,83 | 11,31 | 13,27 | 14,24 | 15,19 |
5 | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH; | 2,66 | 2,79 | 2,98 | 3,25 | 3,44 |
LIMBAH DAN DAUR ULANG | ||||||
6 | KONSTRUKSI | 2.362,50 | 2.511,58 | 2.780,90 | 2.959,02 | 3.070,59 |
7 | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; | 1.451,38 | 1.417,19 | 1.543,40 | 1.746,47 | 1.949,19 |
REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | ||||||
8 | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 296,71 | 280,12 | 319,48 | 382,36 | 464,42 |
9 | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 101,78 | 99,06 | 112,29 | 132,53 | 148,68 |
10 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 359,27 | 410,42 | 439,79 | 474,09 | 505,15 |
11 | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 408,69 | 432,68 | 478,35 | 516,98 | 512,88 |
12 | REAL ESTATE | 562,97 | 576,71 | 602,98 | 644,28 | 706,31 |
13 | JASA PERUSAHAAN | 16,26 | 16,29 | 17,38 | 19,71 | 22,00 |
14 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN, | 705,64 | 717,71 | 689,55 | 694,32 | 697,07 |
DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | ||||||
15 | JASA PENDIDIKAN | 548,75 | 582,82 | 580,74 | 622,12 | 663,95 |
16 | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 212,45 | 237,60 | 265,92 | 270,75 | 284,17 |
17 | JASA LAINNYA | 149,55 | 146,32 | 159,34 | 177,27 | 196,96 |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ( PDRB) | 13.893,72 | 14.073,43 | 15.250,13 | 16.699,00 | 18.204,03 |
Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2024
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 5 (lima ) Tahun 2019-
2023 peranan sektor pertanian masih sangat dominan.