Sektor peternakan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidenreng
Rappang setelah pertanian hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peternakan, baik
ternak besar maupun ternak kecil. Selain itu juga dikenal sebagai penghasil telur.
Jenis ternak yang ada di Kabupatan Sidenreng Rappang yaitu: Sapi, kerbau, kuda
dan kambing. Sedangkan jenis unggas yaitu: ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras
pedaging serta itik.
Untuk sektor peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih
menonjol adalah ayam dan itik serta sapi. Dimana populasi ternak ayam, itik sapi
pada Tahun 2023, terdiri dari ayam ras petelur sebanyak 3.794.705 ekor dan ayam
ras pedaging sebanyak 1.587.650 ekor, dan sapi sebanyak 25.426 ekor.
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di
Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023
NO | KECAMATAN | SAPI PERAH | SAPI POTONG | KERBAU | KUDA | KAMBING |
1 | PANCA LAUTANG | - | 1.454 | 337 | 3 | 676 |
2 | TELLU LIMPOE | - | 859 | 190 | 35 | 439 |
3 | WATANG PULU | - | 4.524 | 275 | 3 | 274 |
4 | BARANTI | - | 1.129 | - | - | 144 |
5 | PANCA RIJANG | - | 2.675 | 34 | - | 102 |
6 | KULO | - | 2.484 | 62 | 2 | 177 |
7 | MARITENGNGAE | - | 1.040 | 11 | 5 | 504 |
8 | WATANG SIDENRENG | - | 2.732 | 70 | 51 | 727 |
9 | PITU RIAWA | - | 4.512 | 181 | 64 | 893 |
10 | DUA PITUE | - | 456 | 57 | 5 | 63 |
11 | PITU RIASE | - | 3.561 | 285 | - | 293 |
SIDENRENG RAPPANG | - | 25.426 | 1.502 | 168 | 4.292 |
Sumber Data : BPS Kab. Sidenreng Rappang 2024
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
NO | KECAMATAN | AYAM KAMPUNG | AYAM PETELUR | AYAM PEDAGING | ITIK | ITIK MANILA |
1 | PANCA LAUTANG | 3.360 | 164.500 | 6.500 | 5.773 | 780 |
2 | TELLU LIMPOE | 33.227 | 155.500 | 116.000 | 27.047 | 8.394 |
3 | WATANG PULU | 15.910 | 235.500 | 152.500 | 10.122 | 1.174 |
4 | BARANTI | 53.966 | 100.500 | 48.000 | 124.400 | 3.799 |
5 | PANCA RIJANG | 67.352 | 373.500 | 202.000 | 3.014 | 1.136 |
6 | KULO | 26.771 | 1.286.250 | 128.150 | 25.977 | 2.241 |
7 | MARITENGNGAE | 52.978 | 704.500 | 66.000 | 80.121 | 285 |
8 | WATANG SIDENRENG | 83.674 | 218.000 | 385.000 | 87.292 | 49.113 |
9 | PITU RIAWA | 30.230 | 481.455 | 359.500 | 30.985 | 4.462 |
10 | DUA PITUE | 98.365 | 34.000 | 68.000 | 19.592 | 1.562 |
11 | PITU RIASE | 7.601 | 41.000 | 56.000 | 5.286 | 1.173 |
SIDENRENG RAPPANG | 473.434 | 3.794.705 | 1.587.650 | 419.609 | 74.119 |
Sumber Data : BPS Kab. Sidenreng Rappang 2024
Yang menjadi kekuatan besar dalam mendukung pengembangan agropolitan sapi adalah
keberadaan PT. BULS (Persero) yang memilki lahan HGU seluas 6.000 Ha, Konsep
Agropolitan Sapi menekankan pada peningkatan pendapatan melalui upaya dalam
mendorong peningkatan nilai tambah antara lain; pemanfaatan tulang sapi, pemanfaatan
kulit sapi dan lain-lain.